Schulferien und Urlaubskalender für Familien mit Babies und Kleinkindern
Wenn die Kinder noch nicht in die Schule gehen, sollte man immer ausserhalb der Schulferien in den Urlaub fahren, denn dann kann man viel Geld sparen und die Urlaubsziele sind nicht überlaufen. Doch wann sind genau die Schulferien? Da kann ich Ihnen weiterhelfen! Hier finden Sie Kalender zu den Schulferien in Deutschland für die Jahre 2008, 2009 und 2010. Viel Spass beim Planen Ihres Urlaubs!
Schulferien in Deutschland 2008
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 17.03. – 28.03. | 13.05. – 23.05. | 24.07. – 06.09. | 27.10. – 31.10. | 22.12. – 10.01. |
| Bayern | 04.02. – 09.02. | 17.03. – 29.03. | 13.05. – 24.05. | 04.08. – 15.09. | 03.11. – 07.11. | 22.12. – 05.01. |
| Berlin | 04.02. | 17.03. – 29.03. | 02.05./13.05. – 16.05. | 16.07./17.07. – 29.08. | 20.10. – 31.10. | 22.12. – 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03. – 28.03. | 13.05. – 16.05. | 17.07. – 30.08. | 20.10. – 30.10. | 22.12. – 03.01. |
| Bremen | 31.01. – 01.02. | 10.03. – 25.03. | 13.05. – 16.05. | 10.07. – 20.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 06.01. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03. – 20.03. | 02.05./13.05. – 17.05. | 17.07. – 27.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 02.01. |
| Hessen | - | 25.03. – 05.04. | - | 23.06. – 01.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 10.01. |
| Meck.-Vorp. | 04.02. – 16.02. | 17.03. – 26.03. | 09.05. – 13.05. | 21.07. – 30.08. | 27.10. – 01.11. | 22.12. – 03.01. |
| Niedersachs. | 31.01. – 01.02. | 10.03. – 26.03. | 02.05. + 13.05. | 10.07. – 20.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 06.01. |
| NRW | - | 17.03. – 29.03. | 13.05. | 26.06. – 08.08. | 29.09. – 11.10. | 22.12. – 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03. – 28.03. | - | 23.06. – 01.08. | 06.10. – 17.10. | 22.12. – 07.01. |
| Saarland | 31.01. – 06.02. | 17.03. – 29.03. | - | 30.06. – 09.08. | 04.10. – 18.10. | 19.12. – 03.01. |
| Sachsen | 04.02. – 15.02. | 20.03. – 28.03. | 02.05./10.05. – 13.05. | 14.07. – 22.08. | 20.10. – 30.10. | 22.12. – 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. – 09.02. | 17.03. – 20.03. | 13.05. – 23.05. | 10.07. – 22.08. | 13.10. – 17.10. | 22.12. – 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03. – 05.04. | - | 21.07. – 30.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 07.01. |
| Thüringen | 04.02. – 09.02. | 22.03. – 28.03. | 13.05. – 16.05. | 10.07. – 20.08. | 13.10. – 24.10. | 20.12. – 03.01. |
Schulferien in Deutschland 2009
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 09.04./14.04. – 17.04. | 25.05. – 06.06. | 30.07. – 12.09. | 26.10. – 31.10. | 23.12. – 09.01. |
| Bayern | 23.02. – 28.02. | 06.04. – 18.04. | 02.06. – 13.06. | 03.08. – 14.09. | 02.11. – 07.11. | 24.12. – 05.01. |
| Berlin | 02.02. – 07.02. | 06.04. – 18.04. | 22.05. | 15.07./16.07. – 28.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. – 07.02. | 08.04. – 17.04. | 22.05. | 16.07. – 29.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. |
| Bremen | 02.02. – 03.02. | 30.03. – 14.04. | 20.05. – 22.05./02.06. | 25.06. – 05.08. | 05.10. – 17.10. | 23.12. – 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03. – 21.03. | 18.05. – 23.05. | 16.07. – 26.08. | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 31.12. |
| Hessen | - | 06.04. – 18.04. | - | 13.07. – 21.08. | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 09.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 09.02. – 20.02. | 06.04. – 14.04. | 02.06. – 06.06. | 20.07. – 29.08. | 26.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. – 03.02. | 30.03. – 15.04. | 22.05./02.06. | 25.06. – 05.08. | 05.10. – 17.10. | 23.12. – 06.01. |
| NRW | - | 06.04. – 18.04. | 02.06. | 02.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 24.12. – 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04. – 17.04. | - | 13.07. – 21.08. | 12.10. – 23.10. | 21.12. – 05.01. |
| Saarland | 19.02. – 25.02. | 06.04. – 18.04. | - | 13.07. – 22.08. | 19.10. – 31.10. | 18.12. – 02.01. |
| Sachsen | 09.02. – 21.02. | 09.04. – 18.04. | 22.05. | 29.06. – 07.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. – 10.02. | 06.04. – 18.04. | 22.05. – 29.05. | 25.06. – 05.08. | 12.10. – 17.10. | 21.12. – 05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 06.04. – 21.04. | - | 20.07. – 29.08. | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 06.01. |
| Thüringen | 02.02. – 07.02. | 06.04. – 17.04. | - | 25.06. – 05.08. | 12.10. – 24.10. | 19.12. – 02.01. |
Schlagworte: 2008, 2009, Babyurlaub, Ferienkalender, Schulferien 2008, Schulferien 2009, Schulferien Bayern




31. Juli 2008 um 20:25 Uhr
Hallo,
prima, dass Du die Ferientermine auf Deiner Seite hast. Kannst Du die Termine vielleicht noch druckbar als pdf machen?
Ciao,
Pete
13. Oktober 2008 um 17:21 Uhr
Prima, in der tat. Und es ist auch richtig dass man mit Baby es ausnutzen sollte ausserhalb der Ferien zu reisen. Meine Frau ist schwanger, unser erstes Baby und wir planen auch ausserhalb dieser Schulferien in 2009 zu reisen. Zu viel Stress ansonnst und kosten!!
3. Dezember 2008 um 14:04 Uhr
Problem ist nur das diese Tipps von allen beherzigt werden. Also in meiner Firma wo ich arbeite geht das nämlich nicht, da alle ein Kind oder Baby haben.
6. Februar 2009 um 15:33 Uhr
@ Manuela – Ja genau so siehts leider aus ! Bei uns in der Firma ist das auch so , und da muss man auch schon mal darauf verzichten mit seiner Familie in den wohlverdienten Urlaub zu kommen weil das Geld für die hauptsaison leider zu knapp ist ….
Es sollte mehr Angebote geben für familien mit kindern